Accuphase P-300V USED
| メーカー | Accuphase |
| 型名 | P-300V |
| 詳細 | 初代P-300から続き、P-300S、P-300X、P-300L、そしてP-300Vとモデルチェンジされてきており、5代目にあたり、さらに1Ω負荷にも耐える超低インピーダンス駆動と、より完全なバランス入力回路の実現を図っています。 ・フロントパネルRchメーター下にキズがあります。(写真中段右) ・右ウッドパネルに補修跡のようなものが2箇所あります。(写真下段2枚) |
| 修理内容 | 2011年6月アキュフェーズ株式会社様にて実施 ・Rchメインドライブ基板内マイカコンデンサーショートのためマイカコンデンサー交換 ・出力リレー接触不良のため接点クリーニング ・今後の安定動作のためコンデンサー交換 ・熱ストレスにより半田付け部分にクラックが見られるため各基板を再半田処置 ・機能特性チェック再調整 |
| 備考 | 中古品です。 付属品はありません。 |
| 発売当時価格 | ¥350,000(1987年7月発売) |
| 販売価格 | 売約済み ¥110,000-(ペア・税込) |
| 名称 | ステレオパワーアンプ |
定格出力 |
ステレオ仕様時(両チャンネル同時動作) 2Ω負荷:350W/ch 4Ω負荷:280W/ch 8Ω負荷:180W/ch 16Ω負荷:90W/ch モノラル仕様時(ブリッジ接続) 4Ω負荷:700W 8Ω負荷:560W 16Ω負荷:360W |
入力感度(8Ω負荷) |
ステレオ仕様時 連続平均出力時:1.5V 1W出力時:0.12V モノラル仕様時(ブリッジ接続) 連続平均出力時:2.7V 1W出力時:0.12V |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz +0 -0.2dB(連続平均出力時、レベルコントロールMAX) |
| 全高調波歪率 | ステレオ仕様時:0.01%(両ch同時動作、2Ω~16Ω負荷) モノラル仕様時:0.01%(ブリッジ接続、4Ω~16Ω負荷) |
| SN比 | 120dB(入力ショート、連続平均出力時) 100dB(入力1kΩ、1W出力時) |
| 消費電力 | 無入力時:130W 定格出力時:600W |
| 外形寸法・重量 | 幅475×高さ170(脚含む)×奥行408mm 24.8Kg |











